(浦口分中心) 滴水珠归谷项目中标候选人公示
标段编号:PKFJ2501527-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦晟经营管理有限公司的滴水珠归谷项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 1683000.00 | 1684600.00 | 1684300.00 | |
| 工期(日历日) | 480 | 480 | 480 | |
| 质量 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 王松 | 胡兵 | 顾伟伟 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32027382 | 32020150 | 32022193 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 南京地铁兰花塘保障性租赁房一期建设工程 |
| 合同价格 | 7200000.00元 | ||
| 项目地点 | 桥林街道 | ||
| 开工时间 | 2022年07月05日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 樊荣华 | ||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 南京地铁兰花塘保障性租赁房一期建设工程 | |
| 合同价格 | 7200000.00元 | ||
| 项目地点 | 桥林街道 | ||
| 开工时间 | 2022年07月05日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 樊荣华 | ||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 中央商务区七里河片区配套学校(含邻里中心) | |
| 合同价格 | 448000000.00元 | ||
| 项目地点 | 南至九袱路,火药洲路以西,浦滨路以东,北接江与城小区 | ||
| 开工时间 | 2020年07月16日 | ||
| 竣工时间 | 2022年08月31日 | ||
| 项目负责人 | 王松 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区中央商务区开发运营有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 现代产业创新中心监理 |
| 合同价格 | 15910000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
| 项目负责人 | 张巍 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 现代产业创新中心监理 | |
| 合同价格 | 15910000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
| 项目负责人 | 张巍 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 秦淮区大仙寺北地块项目 | |
| 合同价格 | 700000000 | ||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
| 开工时间 | 2019年09月20日 | ||
| 竣工时间 | 2025年04月30日 | ||
| 项目负责人 | 胡兵 | ||
| 招标单位名称 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目监理 |
| 合同价格 | 4910000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年11月26日 | ||
| 竣工时间 | 2021年10月11日 | ||
| 项目负责人 | 顾凯 | ||
| 招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目监理 | |
| 合同价格 | 4910000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年11月26日 | ||
| 竣工时间 | 2021年10月11日 | ||
| 项目负责人 | 顾凯 | ||
| 招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 南京市旭东中学改扩建工程 | |
| 合同价格 | 5892100.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2021年12月17日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月16日 | ||
| 项目负责人 | 顾伟伟 | ||
| 招标单位名称 | 南京市旭东中学 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 15.22 | 16.00 | 26.00 | 41.99 | 99.21 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.34 | 16.00 | 23.50 | 42.00 | 95.84 |
| 3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 13.88 | 16.00 | 22.50 | 42.00 | 94.38 |
| 4 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 13.34 | 16.00 | 21.50 | 42.00 | 92.84 |
| 5 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 11.80 | 16.00 | 23.00 | 42.00 | 92.8 |
| 6 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 12.88 | 16.00 | 19.50 | 42.00 | 90.38 |
| 7 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 14.40 | 16.00 | 15.50 | 42.00 | 87.9 |
| 8 | 南京北江建设监理有限公司 | 12.80 | 16.00 | 14.20 | 42.00 | 85 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京建凯建设项目管理有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京北江建设监理有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
7、拟定中标人: 南京建凯建设项目管理有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&&南京浦晟经营管理有限公司
联系电话: 15005203673
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&&南京科谨工程管理咨询有限责任公司
联系电话: 15295788342
行政监管部门: 南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-58151332