截至1月20日收盘,水泥概念上涨1.59%,位居概念板块涨幅第7,板块内,34股上涨,红宝丽涨停,新疆天业、海螺水泥、宁波富达等涨幅居前,分别上涨8.12%、5.74%、5.63%。跌幅居前的有和泰机电、海南瑞泽、银龙股份等,分别下跌3.31%、3.17%、2.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 5.78 | 军工信息化 | -3.29 |
| 草甘膦 | 3.45 | 卫星导航 | -3.16 |
| 丙烯酸 | 2.64 | 太赫兹 | -3.15 |
| NMN概念 | 1.95 | 6G概念 | -2.98 |
| 培育钻石 | 1.93 | F5G概念 | -2.97 |
| 租售同权 | 1.75 | 成飞概念 | -2.87 |
| 水泥概念 | 1.59 | 商业航天 | -2.78 |
| 啤酒概念 | 1.52 | 海南自贸区 | -2.75 |
| 广东自贸区 | 1.44 | 光纤概念 | -2.66 |
| 高股息精选 | 1.39 | 共封装光学(CPO) | -2.65 |
资金面上看,今日水泥概念板块获主力资金净流入11.37亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是红宝丽,今日主力资金净流入3.38亿元,净流入资金居前的还有中国能建、海螺水泥、西藏天路等,主力资金分别净流入2.36亿元、2.29亿元、1.41亿元。
资金流入比率方面,红宝丽、青松建化、中国能建等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.60%、12.77%、9.87%。(数据宝)
水泥概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 9.96 | 11.78 | 33819.10 | 46.60 |
| 601868 | 中国能建 | 2.83 | 2.93 | 23634.54 | 9.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.74 | 2.82 | 22875.17 | 8.72 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.96 | 9.91 | 14107.79 | 8.94 |
| 601216 | 君正集团 | 2.60 | 4.27 | 13413.94 | 6.37 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.73 | 11.43 | 5900.29 | 6.61 |
| 002092 | 中泰化学 | 4.97 | 7.12 | 4717.19 | 4.25 |
| 600425 | 青松建化 | 3.42 | 4.25 | 3339.62 | 12.77 |
| 000877 | 天山股份 | 2.94 | 0.68 | 1741.37 | 6.45 |
| 600724 | 宁波富达 | 5.63 | 2.49 | 1524.42 | 6.43 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.38 | 1.55 | 1487.23 | 8.63 |
| 000935 | 四川双马 | 0.18 | 1.02 | 1305.05 | 5.91 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.75 | 2.33 | 880.56 | 7.81 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2.28 | 2.71 | 500.33 | 3.84 |
| 600801 | 华新建材 | 1.83 | 0.74 | 444.85 | 1.81 |
| 000927 | 中国铁物 | 0.75 | 0.86 | 403.92 | 2.91 |
| 001225 | 和泰机电 | -3.31 | 3.88 | 396.21 | 6.54 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2.09 | 3.27 | 340.87 | 2.71 |
| 600170 | 上海建工 | 0.68 | 3.31 | 337.48 | 0.40 |
| 605122 | 四方新材 | 1.78 | 2.34 | 194.91 | 3.68 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.77 | 1.47 | 63.75 | 0.69 |
| 002302 | 西部建设 | 1.78 | 1.20 | 4.96 | 0.05 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.79 | 2.81 | -1.09 | 0.00 |
| 000856 | 冀东装备 | -0.09 | 1.87 | -23.80 | -0.53 |
| 002398 | 垒知集团 | 0.86 | 4.44 | -36.46 | -0.25 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1.92 | 0.81 | -112.94 | -1.11 |
| 601568 | 北元集团 | 0.73 | 0.94 | -162.12 | -1.06 |
| 000789 | 万年青 | 1.31 | 1.27 | -257.36 | -4.73 |
| 603273 | 天元智能 | -0.75 | 13.71 | -260.40 | -1.84 |
| 600970 | 中材国际 | 3.11 | 1.53 | -435.51 | -1.17 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2.31 | 3.80 | -607.89 | -1.21 |
| 002470 | 金正大 | 1.69 | 2.87 | -646.76 | -3.80 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.16 | 3.27 | -683.18 | -7.10 |
| 600881 | 亚泰集团 | -1.07 | 1.28 | -795.98 | -10.43 |
| 002742 | *ST三圣 | -1.39 | 1.33 | -796.87 | -26.70 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -1.19 | 0.95 | -939.61 | -3.40 |
| 002386 | 天原股份 | 1.05 | 2.47 | -1007.47 | -5.46 |
| 600935 | 华塑股份 | 0.37 | 1.01 | -1560.73 | -16.43 |
| 600452 | 涪陵电力 | -2.43 | 2.49 | -1634.67 | -4.06 |
| 600075 | 新疆天业 | 8.12 | 6.89 | -1819.53 | -2.53 |
| 603969 | 银龙股份 | -2.76 | 2.84 | -1912.63 | -7.52 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.62 | 2.55 | -1990.18 | -4.99 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -3.17 | 5.33 | -2088.21 | -7.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。