友邦吊顶盘中涨停,已连收4个涨停板,截至9:25,该股报47.83元,换手率0.70%,成交量38.12万股,成交金额1823.04万元,涨停板封单金额为5477.25万元。连续涨停期间,该股累计上涨46.40%,累计换手率为19.14%。最新A股总市值达61.91亿元,A股流通市值26.07亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出3551.80万元,营业部席位合计净买入5107.26万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 9.99 | 4.63 | 1546.01 |
| 2026.01.05 | 9.99 | 12.69 | -2498.12 |
| 2025.12.31 | 10.01 | 1.12 | 1359.37 |
| 2025.12.23 | 10.00 | 11.80 | 2607.23 |
| 2025.12.22 | -1.72 | 4.28 | 84.56 |
| 2025.12.19 | 4.14 | 4.26 | -23.88 |
| 2025.12.18 | -2.62 | 4.86 | -1146.73 |
| 2025.12.17 | 2.05 | 3.59 | 123.26 |
| 2025.12.16 | -4.11 | 4.83 | 101.14 |
| 2025.12.15 | 4.25 | 4.71 | 72.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。